8. UMP Sulawesi Selatan 2024 – Rp 3.434.298,00 menjadi Rp3.657.527
9. UMP Kepulauan Riau 2024 – Rp 3.402.492 menjadi Rp3.623.653
10. UMP Papua Barat 2024 – Rp 3.393.000 menjadi Rp3.613.545
11. UMP Kalimantan Utara 2024 – Rp 3.361.653 menjadi Rp3.580.160
12. UMP Kalimantan Timur 2024 – Rp 3.360.858 menjadi Rp3.579.313
13. UMP Riau 2024 – Rp 3.294.625 menjadi Rp3.508.775
14. UMP Kalimantan Selatan 2024 – Rp 3.282.812 menjadi Rp3.496.194
15. UMP Maluku Utara 2024 – Rp 3.200.000 menjadi Rp3.408.000
16. UMP Jambi 2024 – Rp 3.037.121 menjadi Rp3.234.533
17. UMP Gorontalo 2024 – Rp 3.025.100 menjadi Rp3.221.731
18. UMP Sulawesi Barat 2024 – Rp 2.914.958 menjadi Rp3.104.430
19. UMP Sulawesi Tenggara 2024 – Rp 2.885.964 menjadi Rp3.073.551
20. UMP Sumatra Barat 2024 – Rp 2.811.499 menjadi Rp2.994.246
21. UMP Sumatra Utara 2024 – Rp 2.809.915 menjadi Rp2.992.559
22. UMP Sulawesi Tengah 2024 – Rp 2.736.698 menjadi Rp2.914.583
23. UMP Banten 2024 – Rp 2.727.812 menjadi Rp2.905.119
24. UMP Lampung 2024 – Rp 2.716.496 menjadi Rp2.893.086
25. UMP Bali 2024 – Rp2.713.672 menjadi Rp2.890.060
26. UMP Kalimantan Barat 2024 – Rp 2.702.616 menjadi Rp2.878.286
27. UMP Bengkulu 2024 – Rp 2.507.079 menjadi Rp2.670.039
28. UMP Nusa Tenggara Barat 2024 – Rp 2.444.067 menjadi Rp2.602.931
29. UMP Nusa Tenggara Timur 2024 – Rp 2.186.826 menjadi Rp2.328.969
30. UMP Jawa Timur 2024 – Rp 2.165.244,30 menjadi Rp2.305.984
31. UMP Daerah Istimewa Yogyakarta 2024 – Rp 2.125.897 menjadi Rp2.264.080
32. UMP Jawa Barat 2024 – Rp 2.057.495,17 menjadi Rp2.191.232
33. UMP Jawa Tengah 2024 – Rp 2.036.947 menjadi Rp2.169.348
34. UMP Kalimantan Tengah 2024 – Rp3.261,616.00 menjadi Rp3.473.621
35. UMP Maluku 2024 – Rp2.949,953.00 menjadi Rp3.141.699
36. UMP Papua Pegunungan 2024 – Rp4.024,270.00 menjadi Rp4.285.847
37. UMP Papua Barat Daya 2024 – Rp3.393,500.00 menjadi Rp3.614.077
38. UMP Papua Selatan 2024 – Rp4.024.270.00 menjadi Rp4.285.847. (*)
Simak berita dan artikel lainnya di Google News